<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>https://vunivcom.funnelmoa.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[등가속도운동거리]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=50]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

초기속도 50 m/s이고 가속도가 5 m/s2일 때 10초동안 이동한거리면 총거리 아닌가요??
50*10+0.5*5*10*10=750라고 생각했는데
답은 50*10-0.5*(-5)*10*10=250가 답인거같아서요]]></description>
			<author><![CDATA[쪼렙물리]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:06:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[플레밍 왼손법칙]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[ㄷ자 모양 평행도선에 금속막대가 오른쪽으로 운동할 때 플레밍 왼손법칙으로 문제에 접근해본다면 힘이 오른쪽 방향이고 자기장은 수직으로 들어가는 상황이라면 전류가 아래로 흘러서 시계 방향으로 전류가 흘러야 하는거 아닌가요?

그리고 오른쪽으로 힘이 작용해 움직일 때 자기력 F_B가 왜 생기는지도 이해가 안갑니다...]]></description>
			<author><![CDATA[!!!!!!!!]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:49:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자기선속구할때 N안곱해주는 경우]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[전자기유도 12번 문제에서는 자기선속을 다른 변수로 변환할 때 B(파이)R제곱 으로만 변환하는 이유가 무엇인가요? 즉 왜 그 전 앞에 3번 문제까지는 자기선속=N•B•(파이)r제곱 이었는데 같은 코일문제인데 유도전기장 구할 때는 왜 감은 횟수는 적용 안해주나요??]]></description>
			<author><![CDATA[LASONNY]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 19:29:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[예제 4.4 v_y질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[Vy의 값인데 왜  sin이 아니라 Vcos85°로 계산하나요?<img src="https://vunivcom.funnelmoa.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202510/68f63f03d31d47541227.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[npc1004]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 22:54:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자기장과 자기력]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까, 우선 질문에 앞서서 물리학에서 다루는 벡터의 외적의 의미를 알고 싶습니다.
벡터의 내적처럼 쉽게 머릿속에 와 닿지가 않습니다. 특히 돌림힘이라던가, 외적시킨 벡터의 방향이 운동 방향과 상관없는 것 같이 느껴져서 말입니다.
그리고 자기력의 의미가 v로 움직이는 전하를 자기장에 쐈을 때 생기는 힘인데 이게 왜 외적으로 구할 수 있는지 궁금합니다. 또 전하를 v로 쏘는데 이를 표현 한것이 왜 qv가 되는지 궁금합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[upupup]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 23:05:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[22장 문제풀이 7번]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

22장 문제풀이 7번에서 2.0과 4.0 두개의 점전하 사이에 양전하가 올지 음전하가 올지는 모르는데 그냥 양천하로 가정하시고 푸신건가요?? 2.0인전하를 q1 4.0인전하를 q2라고 하고 세번째 점전하를 q3라고 하면 F13(벡터)+F23(벡터)=0 이라고 두고 풀어도 틀리지 않는건가요?]]></description>
			<author><![CDATA[QWER4321]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:21:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[일반 물리학2 예제 2.13 (b)]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://vunivcom.funnelmoa.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202507/68867203e8daf3125729.png" alt="" />

강의에서는  U = 1/2 * CV^2 을 활용해서 풀이하셨고, 그 풀이대로 풀면 제대로 답이 나온다는 것까지는 이해가 되었는데요. 제 생각에는 전체 전하량 Q는 보존되고 문제 조건에 V가 제시되어있으므로 U = 1/2 * QV 를 사용하는게 더 유리한 것 같아서 아래와 같이 계산해보니 정답과 다른 답이 나오는데 왜 이렇게 풀면 안되나요? 그리고 에너지를 구하는 문제가 나왔을 때 U = 1/2 * CV^2 을 사용하는게 1/2QV나 Q^2/2C를 사용하는 것보다 실수할 가능성이 낮나요? 교수님께서는 어떤 기준으로 식을 선택하시는지 팁이 있으시다면 좀 알려주세요.

U_i = U_1i + U_2i = 1/2 * Q_1i * V_i + 1/2 * Q_2i * V_i = 1/2 * Q_i * V_i

U_f = U_1f + U_2f = 1/2 * Q_1f * V_f + 1/2 * Q_2f * V_i = 1/2 * Q_f * V_f

U_f/U_i = (1/2 * Q_i * V_i) / (1/2 * Q_f * V_f) = (C_1 - C_2) / (C_1 + C_2)]]></description>
			<author><![CDATA[naver_67f8eb4a88eb0]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 03:51:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[열역학 제1법칙 W부호]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[제가 고등학교때가 고등학교때 물리학1을 배울때는 기체가 팽창하면 W가 양수 라고 배웠는데
강의내용과 대학교재에는 반대로 기체가 팽창하면 W가 음수라고 나와 있습니다 이게 W를 고등학교에서는 기체가 한일 이라고 정의하고 대학교재에서는 기체에 한일 이라고 정의 해서 그런건가요?]]></description>
			<author><![CDATA[기말100점]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:56:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[접선방향 가속도와 지름방향 가속도의 질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[접선방향 가속도와 지름방향 가속도를 각각 언제 사용해야하는지 모르겠습니다. 이것들을 구분하는 방법이 있을까요?]]></description>
			<author><![CDATA[ㅇㅇㅇ]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 May 2025 10:07:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[등압과정 등적과정]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

강의에서는 등압과정에서 일을 계산할 방법이 없어서 같은 내부에너지를 갖는 등적과정을 이용해서 내부에너지의 크기를 계산했는데 PV=nRT를 이용해서
내부에너지=Q+W
=(n×C_P×델타T)-P×델타V
=(n×C_P×델타T)-nR×델타T로 풀이하는 건 안되나요?
계산해보니 2458.32J로 답과 아주 조금 차이나는 결과가 나와 질문드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[naver-2859210]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 10:19:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[총알 속력 구하는 과정]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=40]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

탄도진자로 총알 속력 구하는거 구체적으로 설명부탁드립니다. 에너지가 보존되지 않는데 어떻게 속력을 구하죠?]]></description>
			<author><![CDATA[도움~!]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 00:09:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[포물선운동 최고높이와 체공시간]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[이차원 포물선 운동에서 왜 체공시간과 최고도달 높이가 비례하나요??
그리고 체공 시간과 최고도달 높이가 같다면 수직성분속도도 항상 같은가요?]]></description>
			<author><![CDATA[hothothot]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:32:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[물이 쏟아지지않는 문제]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[물이 든 양동이를 돌릴때 물이쏟어지지 않는 속도는 수직항력이 0이라고 봐도 되는걸까여?]]></description>
			<author><![CDATA[버물리]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:36:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[도함수의 미분변수 바꾸기]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

도함수나 기본적인 미분을 다룰 때 함수의 변수를 큰 문제 없이 a-＞x로 바꿀 수 있다는 것은 알고 있는데요 함수에서 변수를 임의로 바꿔도 되는 이유가 궁금합니다.

감사합니다.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[미적미적]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 13:24:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[포물선운동 높이 공식]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[포물선운동문제풀 때 왜 H가 어떤 경우엔 (v₀sinθ)²/2g 어떤 경우엔 v₀sinθt-1/2gt² 인가요?]]></description>
			<author><![CDATA[hothothot]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 11:01:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[접선기울기와 가속도]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[점 D에서는 접선의 기울기가 0인데 가속도의 값이 양수라고 할 수 있는 이유를 모르겠습니다…..<img src="https://vunivcom.funnelmoa.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202503/67dfabf40bcad1162969.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[!!!!!!]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 15:36:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유효숫자 헷갈리는 부분 있어서 질문 드립니다!]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[1500은 1499.5를 반올림 했을 때는 유효숫자가 4개지만 1490을 반올림 했을 때는 유효숫자가 2개라 하셔서 헷갈려서 질문 드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[유효숫자]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:31:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의가 너무 좋았어요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[강의가 너무 좋았어요.]]></description>
			<author><![CDATA[vunivcom]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:55:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[수강평]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이중슬릿에서 첫번째 어두운무늬]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[왜 첫 번째 어두운 무늬가 m=1일 때가 아니고 m=0일 때인가요??]]></description>
			<author><![CDATA[아아아악]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:24:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전력인자가 왜 cos 이죠?]]></title>
			<link><![CDATA[https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[제곧내]]></description>
			<author><![CDATA[물린이]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 13:50:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://vunivcom.funnelmoa.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강과목 Q&A 게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>